1850個の通算結果は
通算 | S | A | B | C | D | 合計 |
1,300 | 0 | 0 | 2 | 13 | 35 | 50 |
1,350 | 1 | 2 | 0 | 16 | 31 | 50 |
1,400 | 0 | 1 | 3 | 12 | 34 | 50 |
1,450 | 0 | 0 | 2 | 14 | 34 | 50 |
1,500 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 50 |
1,550 | 0 | 0 | 1 | 14 | 35 | 50 |
1,600 | 0 | 2 | 6 | 16 | 26 | 50 |
1,650 | 0 | 0 | 4 | 12 | 34 | 50 |
1,700 | 0 | 2 | 2 | 11 | 35 | 50 |
1,750 | 0 | 1 | 4 | 16 | 29 | 50 |
1,800 | 0 | 1 | 3 | 15 | 31 | 50 |
1,850 | 0 | 1 | 2 | 19 | 28 | 50 |
累計 | 2 | 27 | 90 | 528 | 1,203 | 1,850 |
S: 0.1 %
A: 1.5 %
B: 4.9 %
C: 28.5 %
D: 65%
ぐらいのオッズ。
やっぱり、Sが出てくるオッズは厳しいなぁ
スポンサーリンク
0 件のコメント:
コメントを投稿